Imiona żeńskie

Odkryj najpopularniejsze imiona żeńskie

żeńskich imion

1 776

Łączna liczba różnych imion żeńskich w bazie imio

dziewczynek w 2025

125 982

Łączna liczba dziewczynek w bazie, które otrzymały imię w 2025 roku

Najpopularniejsze imię

Zofia

Najczęściej nadawane imię żeńskie w Polsce w 2025 roku (4415 razy)

Najszybciej rosnące

Rozalia

To imię awansowało o 327 pozycji w rankingu w ciągu ostatniego roku

Zobacz wszystkie imiona żeńskie

Przeglądaj pełną listę imion żeńskich według alfabetu i odkryj statystyki dla każdego z nich.

Zobacz pełną listę imion

Odkrywaj znaczenia, statystyki i trendy dla wszystkich imion żeńskich

Top 10 najpopularniejszych imion

Najpopularniejsze imiona żeńskie w Polsce w 2025 roku

Trendy popularności imion 2014-2025

Top 100 najpopularniejszych imion

100 najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce w 2025 roku

Ranking 2025 - Top 100

10 to za mało? Zobacz pierwszą setkę!

Imię
Liczba nadań

Liczba nadań imienia w ubiegłym roku

Ranking nadań

Miejsce w rankingu pod względem nadań imienia w ubiegłym roku

Zofia 4 415 (-55) 1 (-1)
Zuzanna 3 881 (-263) 2 (-1)
Maja 3 873 (-767) 3 (+2)
Laura 3 821 (-215) 4 (0)
Hanna 3 452 (-464) 5 (0)
Julia 3 207 (-275) 6 (0)
Oliwia 3 067 (-353) 7 (0)
Pola 2 812 (-354) 8 (0)
Alicja 2 788 (-343) 9 (0)
Emilia 2 556 (-7) 10 (-2)
Maria 2 536 (-162) 11 (+1)
Amelia 2 523 (-27) 12 (-1)
Antonina 2 507 (-159) 13 (+2)
Helena 2 493 (+267) 14 (-6)
Liliana 2 408 (-9) 15 (+1)
Michalina 2 380 (+5) 16 (+1)
Klara 2 352 (+29) 17 (-2)
Marcelina 2 257 (-73) 18 (0)
Wiktoria 1 988 (-238) 19 (-1)
Łucja 1 901 (+3) 20 (-2)
Iga 1 872 (-477) 21 (+4)
Lena 1 845 (-521) 22 (+6)
Rozalia 1 814 (+327) 23 (-4)
Gabriela 1 745 (-80) 24 (+1)
Nela 1 605 (-43) 25 (0)
Kornelia 1 595 (-176) 26 (+2)
Lilianna 1 397 (+74) 27 (-3)
Aleksandra 1 308 (-214) 28 (+2)
Aurelia 1 268 (+244) 29 (-8)
Blanka 1 235 (-116) 30 (+2)
Róża 1 196 (+10) 31 (-2)
Aniela 1 187 (+172) 32 (-6)
Jagoda 1 152 (-191) 33 (+4)
Anna 1 147 (-163) 34 (+3)
Kaja 1 147 (+53) 34 (-2)
Nadia 1 138 (-100) 36 (+4)
Mia 1 013 (-168) 37 (+3)
Jaśmina 964 (+213) 38 (-9)
Anastazja 928 (-59) 39 (0)
Natalia 892 (-218) 40 (+5)
Sara 867 (-6) 41 (0)
Milena 838 (-109) 42 (+2)
Nina 759 (-36) 43 (0)
Weronika 741 (-80) 44 (+2)
Barbara 735 (-26) 45 (-1)
Matylda 713 (-79) 46 (+2)
Liwia 656 (-78) 47 (-1)
Wanda 654 (+110) 48 (-4)
Nikola 623 (-148) 49 (+4)
Eliza 614 (+35) 50 (0)
Zoja 609 (+76) 51 (-3)
Adrianna 558 (-51) 52 (+3)
Melania 499 (+43) 53 (-6)
Nel 496 (+54) 54 (-8)
Marianna 486 (+8) 55 (-2)
Gaja 477 (-46) 56 (+1)
Karolina 472 (-106) 57 (+6)
Apolonia 468 (+25) 58 (-3)
Sofia 464 (+20) 59 (-1)
Agata 455 (-84) 60 (+7)
Martyna 450 (-64) 61 (+5)
Diana 409 (+24) 62 (-3)
Lidia 402 (+21) 63 (-4)
Magdalena 388 (-80) 64 (+6)
Bianka 386 (-5) 65 (+1)
Stefania 385 (+53) 66 (-3)
Felicja 384 (+56) 67 (-4)
Kinga 374 (-48) 68 (+5)
Ewa 356 (+2) 69 (+1)
Izabela 319 (-65) 70 (+4)
Urszula 305 (+3) 71 (-3)
Kalina 299 (-29) 72 (+1)
Ida 296 (+32) 73 (-12)
Malwina 289 (-40) 74 (+4)
Jagna 288 (+2) 75 (-4)
Joanna 286 (-21) 76 (+3)
Emma 279 (-10) 77 (0)
Dominika 278 (-19) 78 (+3)
Jadwiga 268 (+19) 79 (-10)
Luiza 264 (-27) 80 (+4)
Małgorzata 261 (-28) 81 (+4)
Adelina 250 (+45) 82 (-11)
Rita 246 (-24) 83 (0)
Lilia 243 (-36) 84 (+3)
Sofiia 243 (-26) 84 (0)
Marta 242 (-31) 86 (+4)
Olivia 237 (-21) 87 (0)
Daria 229 (-32) 88 (+2)
Milana 228 (-18) 89 (-1)
Paulina 223 (-61) 90 (+10)
Elena 222 (+7) 91 (0)
Katarzyna 221 (-32) 92 (+4)
Ada 205 (+16) 93 (-4)
Celina 203 (+5) 94 (-2)
Adela 201 (+40) 95 (-8)
Emiliia 200 (+24) 96 (-3)
Kamila 198 (-3) 97 (+3)
Lara 193 (-20) 98 (+6)
Aurora 192 (+43) 99 (-7)
Noemi 186 (+25) 100 (-3)

Przeglądaj wszystkie imiona

Zobacz wszystkie imiona żeńskie

Przeglądaj pełną listę imion żeńskich według alfabetu i odkryj statystyki dla każdego z nich.

Zobacz pełną listę imion

Odkrywaj znaczenia, statystyki i trendy dla wszystkich imion żeńskich

reklama

Ciuszki, pieluszki, a może jabłka i gruszki?

Tutaj może być Twoja reklama