Imiona żeńskie

Odkryj najpopularniejsze imiona żeńskie

żeńskich imion

1 776

Łączna liczba różnych imion żeńskich w bazie imio

dziewczynek w 2024

125 982

Łączna liczba dziewczynek w bazie, które otrzymały imię w 2024 roku

Najpopularniejsze imię

Maja

Najczęściej nadawane imię żeńskie w Polsce w 2024 roku (4640 razy)

Najszybciej rosnące

Rozalia

To imię awansowało o 384 pozycji w rankingu w ciągu ostatniego roku

Zobacz wszystkie imiona żeńskie

Przeglądaj pełną listę imion żeńskich według alfabetu i odkryj statystyki dla każdego z nich.

Zobacz pełną listę imion

Odkrywaj znaczenia, statystyki i trendy dla wszystkich imion żeńskich

Top 10 najpopularniejszych imion

Najpopularniejsze imiona żeńskie w Polsce w 2024 roku

Trendy popularności imion 2014-2024

Top 100 najpopularniejszych imion

100 najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce w 2024 roku

Ranking 2024 - Top 100

10 to za mało? Zobacz pierwszą setkę!

Imię
Liczba nadań

Liczba nadań imienia w ubiegłym roku

Ranking nadań

Miejsce w rankingu pod względem nadań imienia w ubiegłym roku

Maja 4 640 (+179) 1 (-4)
Zofia 4 470 (-498) 2 (+1)
Zuzanna 4 144 (-656) 3 (+1)
Laura 4 036 (-566) 4 (+1)
Hanna 3 916 (-649) 5 (+1)
Julia 3 482 (-772) 6 (0)
Oliwia 3 420 (-426) 7 (0)
Pola 3 166 (-526) 8 (0)
Alicja 3 131 (-462) 9 (0)
Maria 2 698 (-439) 10 (0)
Antonina 2 666 (-246) 11 (-1)
Emilia 2 563 (-222) 12 (-1)
Amelia 2 550 (-209) 13 (-1)
Liliana 2 417 (-144) 14 (-4)
Michalina 2 375 (-269) 15 (-1)
Lena 2 366 (-600) 16 (+5)
Iga 2 349 (-214) 17 (0)
Marcelina 2 330 (-21) 18 (-3)
Klara 2 323 (-337) 19 (+4)
Wiktoria 2 226 (-305) 20 (+1)
Helena 2 226 (-285) 20 (0)
Łucja 1 898 (+166) 22 (-4)
Gabriela 1 825 (-58) 23 (+1)
Kornelia 1 771 (+10) 24 (-1)
Nela 1 648 (-120) 25 (+1)
Aleksandra 1 522 (-356) 26 (+3)
Rozalia 1 487 (+384) 27 (-10)
Blanka 1 351 (-285) 28 (+1)
Jagoda 1 343 (-67) 29 (-3)
Lilianna 1 323 (-99) 30 (-1)
Anna 1 310 (-271) 31 (+3)
Nadia 1 238 (-327) 32 (+3)
Róża 1 186 (+54) 33 (-2)
Mia 1 181 (-51) 34 (+1)
Natalia 1 110 (-331) 35 (+5)
Kaja 1 094 (-33) 36 (0)
Aurelia 1 024 (+144) 37 (-8)
Aniela 1 015 (+31) 38 (-2)
Anastazja 987 (-76) 39 (+1)
Milena 947 (-201) 40 (+6)
Sara 873 (-64) 41 (-1)
Weronika 821 (-138) 42 (+1)
Nina 795 (-206) 43 (+4)
Matylda 792 (-53) 44 (-2)
Nikola 771 (-146) 45 (+2)
Barbara 761 (-131) 46 (+2)
Jaśmina 751 (+180) 47 (-6)
Liwia 734 (-45) 48 (+1)
Adrianna 609 (-27) 49 (-3)
Eliza 579 (-58) 50 (-1)
Karolina 578 (-174) 51 (+3)
Wanda 544 (-6) 52 (-3)
Agata 539 (-117) 53 (+3)
Zoja 533 (+128) 54 (-12)
Gaja 523 (-35) 55 (+1)
Martyna 514 (-198) 56 (+7)
Marianna 478 (-66) 57 (+1)
Magdalena 468 (-67) 58 (+1)
Melania 456 (-63) 59 (+1)
Sofia 444 (+51) 60 (-9)
Apolonia 443 (+41) 61 (-6)
Nel 442 (+87) 62 (-12)
Kinga 422 (-80) 63 (+4)
Bianka 391 (-62) 64 (+4)
Diana 385 (-26) 65 (+1)
Izabela 384 (-41) 66 (+5)
Lidia 381 (-15) 67 (-1)
Ewa 354 (-32) 68 (-2)
Stefania 332 (+2) 69 (-8)
Malwina 329 (-11) 70 (-5)
Kalina 328 (-94) 71 (+9)
Felicja 328 (+89) 71 (-22)
Joanna 307 (-107) 73 (+10)
Urszula 302 (-63) 74 (+1)
Dominika 297 (-77) 75 (+4)
Luiza 291 (+30) 76 (-11)
Małgorzata 289 (-121) 77 (+12)
Emma 289 (+17) 77 (-7)
Jagna 286 (+38) 79 (-10)
Paulina 284 (-44) 80 (+2)
Lilia 279 (-5) 81 (-1)
Marta 273 (-99) 82 (+10)
Rita 270 (+11) 83 (-5)
Sofiia 269 (+3) 84 (-1)
Ida 264 (-38) 85 (+5)
Daria 261 (-33) 86 (+5)
Olivia 258 (-25) 87 (+4)
Katarzyna 253 (-63) 88 (+9)
Jadwiga 249 (+50) 89 (-10)
Milana 246 (-91) 90 (+14)
Elena 215 (-24) 91 (-2)
Lara 213 (-32) 92 (+1)
Adelina 205 (+11) 93 (-7)
Klaudia 201 (-63) 94 (+8)
Kamila 201 (-45) 94 (+4)
Celina 198 (-12) 96 (-2)
Ada 189 (-32) 97 (+1)
Lila 180 (-34) 98 (+1)
Emiliia 176 (+53) 99 (-19)
Lea 174 (-68) 100 (+8)

Przeglądaj wszystkie imiona

Zobacz wszystkie imiona żeńskie

Przeglądaj pełną listę imion żeńskich według alfabetu i odkryj statystyki dla każdego z nich.

Zobacz pełną listę imion

Odkrywaj znaczenia, statystyki i trendy dla wszystkich imion żeńskich

reklama

Ciuszki, pieluszki, a może jabłka i gruszki?

Tutaj może być Twoja reklama