męskich imion
1 826
Łączna liczba różnych imion męskich w bazie imio
chłopców w 2024
133 839
Łączna liczba chłopców w bazie, którzy otrzymali imię w 2024 roku
Najpopularniejsze imię
Nikodem
Najczęściej nadawane imię męskie w Polsce w 2024 roku (6388 razy)
Najszybciej rosnące
Teodor
To imię awansowało o 162 pozycji w rankingu w ciągu ostatniego roku
Top 10 najpopularniejszych imion
Najpopularniejsze imiona męskie w Polsce w 2024 roku
Ranking 2024
Najczęściej nadawane imiona męskie w Polsce w 2024 roku
Nikodem
6388 dzieci
Antoni
5404 dzieci
Jan
5277 dzieci
Aleksander
5170 dzieci
Leon
4669 dzieci
Franciszek
4574 dzieci
Ignacy
4229 dzieci
Jakub
3938 dzieci
Stanisław
3715 dzieci
Mikołaj
3644 dzieci
Najszybciej rosnące
Imiona z największą róznicą w ilości nadań w 2024 r., w porównaniu do 2023 r.
Teodor
923 (+162) dzieci
Tadeusz
1020 (+159) dzieci
Leonard
580 (+141) dzieci
Milan
835 (+102) dzieci
Ignacy
4229 (+63) dzieci
Florian
358 (+56) dzieci
Teo
124 (+56) dzieci
Remigiusz
315 (+55) dzieci
Feliks
427 (+39) dzieci
Maurycy
184 (+32) dzieci
Trendy popularności imion 2014-2024
Top 100 najpopularniejszych imion
100 najpopularniejszych imion męskich w Polsce w 2024 roku
Ranking 2024 - Top 100
10 to za mało? Zobacz pierwszą setkę!
Imię |
Liczba nadań
Liczba nadań imienia w ubiegłym roku |
Ranking nadań
Miejsce w rankingu pod względem nadań imienia w ubiegłym roku |
---|---|---|
Nikodem | 6 388 (-144) | 1 (0) |
Antoni | 5 404 (-259) | 2 (0) |
Jan | 5 277 (-361) | 3 (0) |
Aleksander | 5 170 (-455) | 4 (0) |
Leon | 4 669 (-247) | 5 (-1) |
Franciszek | 4 574 (-391) | 6 (+1) |
Ignacy | 4 229 (+63) | 7 (-1) |
Jakub | 3 938 (-536) | 8 (+1) |
Stanisław | 3 715 (-159) | 9 (-1) |
Mikołaj | 3 644 (-437) | 10 (+1) |
Filip | 3 097 (-409) | 11 (0) |
Szymon | 2 722 (-547) | 12 (0) |
Adam | 2 628 (-261) | 13 (-1) |
Maksymilian | 2 569 (-86) | 14 (-4) |
Wojciech | 2 552 (-526) | 15 (+2) |
Oliwier | 2 510 (-68) | 16 (-3) |
Tymon | 2 478 (-304) | 17 (+2) |
Marcel | 2 360 (-399) | 18 (+2) |
Kacper | 2 199 (-485) | 19 (+2) |
Wiktor | 1 993 (-354) | 20 (0) |
Michał | 1 891 (-292) | 21 (0) |
Julian | 1 853 (-2) | 22 (-1) |
Gabriel | 1 720 (-4) | 23 (-2) |
Oskar | 1 696 (+13) | 24 (-3) |
Miłosz | 1 678 (-177) | 25 (+2) |
Igor | 1 638 (-261) | 26 (+4) |
Tymoteusz | 1 555 (-169) | 27 (+2) |
Piotr | 1 390 (-240) | 28 (0) |
Bruno | 1 089 (-97) | 29 (-1) |
Dawid | 1 031 (-245) | 30 (+1) |
Hubert | 1 031 (-128) | 30 (-1) |
Tadeusz | 1 020 (+159) | 32 (-9) |
Krzysztof | 969 (-100) | 33 (+1) |
Natan | 928 (-137) | 34 (+1) |
Teodor | 923 (+162) | 35 (-10) |
Cezary | 911 (+25) | 36 (-1) |
Henryk | 904 (+24) | 37 (-1) |
Dominik | 884 (-138) | 38 (+3) |
Milan | 835 (+102) | 39 (-8) |
Karol | 779 (-87) | 40 (0) |
Bartosz | 774 (-279) | 41 (+7) |
Ksawery | 755 (+3) | 42 (-4) |
Mateusz | 732 (-168) | 43 (+7) |
Artur | 701 (-21) | 44 (-4) |
Alan | 684 (-185) | 45 (+6) |
Fabian | 661 (-176) | 46 (+4) |
Tomasz | 656 (-174) | 47 (+4) |
Maciej | 650 (-133) | 48 (+4) |
Leo | 608 (-61) | 49 (0) |
Daniel | 587 (-43) | 50 (-1) |
Kazimierz | 583 (-5) | 51 (-1) |
Leonard | 580 (+141) | 52 (-11) |
Józef | 553 (-13) | 53 (-3) |
Mark | 532 (-36) | 54 (-1) |
Kajetan | 525 (-39) | 55 (-2) |
Witold | 505 (-65) | 56 (+2) |
Borys | 502 (-30) | 57 (-1) |
Kuba | 494 (-82) | 58 (+5) |
Paweł | 478 (-162) | 59 (+9) |
Stefan | 465 (-18) | 60 (-1) |
Bartłomiej | 448 (-82) | 61 (+2) |
Feliks | 427 (+39) | 62 (-8) |
Kornel | 426 (-30) | 63 (+1) |
Kamil | 413 (-104) | 64 (+4) |
Eryk | 408 (-5) | 65 (-1) |
Olaf | 407 (-27) | 66 (+2) |
Mieszko | 395 (-21) | 67 (+2) |
Emil | 363 (-47) | 68 (+1) |
Gustaw | 359 (-38) | 69 (0) |
Florian | 358 (+56) | 70 (-10) |
Grzegorz | 355 (-23) | 71 (0) |
Tobiasz | 349 (-1) | 72 (-3) |
Adrian | 334 (-30) | 73 (+1) |
Konstanty | 332 (-20) | 74 (0) |
Jerzy | 321 (+1) | 75 (-4) |
Patryk | 315 (-95) | 76 (+9) |
Remigiusz | 315 (+55) | 76 (-9) |
Ryszard | 304 (-34) | 78 (+2) |
David | 300 (+15) | 79 (-3) |
Maksym | 290 (-64) | 80 (+7) |
Sebastian | 270 (-55) | 81 (+4) |
Damian | 261 (-1) | 82 (-2) |
Krystian | 249 (-76) | 83 (+6) |
Robert | 249 (-50) | 83 (+2) |
Alex | 249 (-15) | 83 (0) |
Liam | 249 (+22) | 83 (-8) |
Nataniel | 227 (-4) | 87 (-2) |
Rafał | 225 (-4) | 88 (-2) |
Lucjan | 219 (+28) | 89 (-11) |
Marcin | 215 (-29) | 90 (+3) |
Aleks | 205 (-4) | 91 (-2) |
Juliusz | 204 (-5) | 92 (-1) |
Matvii | 204 (+2) | 92 (-4) |
Konrad | 202 (+9) | 94 (-5) |
Olivier | 200 (-52) | 95 (+9) |
Łukasz | 188 (-37) | 96 (+4) |
Przemysław | 186 (-2) | 97 (-6) |
Artem | 186 (-58) | 97 (+10) |
Jeremi | 185 (-16) | 99 (+2) |
Alexander | 184 (-6) | 100 (-2) |
Maurycy | 184 (+32) | 100 (-8) |
Ciekawostki o imionach
-
Jakub jest imieniem, które najdłużej znajdowało się w rankingu najpopularniejszych imion. W latach 2000-2015 zajmowało #1 miejsce
-
Imiona takie jak Antoni, Jan, Aleksander i Nikodem utrzymują się w czołówce najpopularniejszych od wielu lat.
-
W ostatnich latach obserwujemy powrót do tradycyjnych imion takich jak Stanisław, Franciszek czy Józef.
-
Coraz popularniejsze stają się imiona związane z mitologią i literaturą, jak Leon czy Tymon.
-
Nowoczesne imiona krótkienie zyskują na popularności - Max, Leo, czy Igor są coraz częściej wybierane.
Zobacz wszystkie imiona męskie
Przeglądaj pełną listę imion męskich według alfabetu i odkryj statystyki dla każdego z nich.
Odkrywaj znaczenia, statystyki i trendy dla wszystkich imion męskich