męskich imion
1 826
Łączna liczba różnych imion męskich w bazie imio
chłopców w 2025
133 839
Łączna liczba chłopców w bazie, którzy otrzymali imię w 2025 roku
Najpopularniejsze imię
Nikodem
Najczęściej nadawane imię męskie w Polsce w 2025 roku (5772 razy)
Najszybciej rosnące
Leon
To imię awansowało o 410 pozycji w rankingu w ciągu ostatniego roku
Top 10 najpopularniejszych imion
Najpopularniejsze imiona męskie w Polsce w 2025 roku
Ranking 2025
Najczęściej nadawane imiona męskie w Polsce w 2025 roku
Nikodem
5772 dzieci
Antoni
5253 dzieci
Leon
5079 dzieci
Jan
5054 dzieci
Aleksander
4687 dzieci
Franciszek
4548 dzieci
Ignacy
4222 dzieci
Stanisław
3554 dzieci
Jakub
3386 dzieci
Mikołaj
3215 dzieci
Najszybciej rosnące
Imiona z największą róznicą w liczbie nadań w 2025 r., w porównaniu do 2024 r.
Leon
5079 (+410) dzieci
Gabriel
2035 (+315) dzieci
Teodor
1221 (+298) dzieci
Maksymilian
2760 (+191) dzieci
Oskar
1825 (+129) dzieci
Henryk
985 (+81) dzieci
Julian
1925 (+72) dzieci
Liam
317 (+68) dzieci
Józef
612 (+59) dzieci
Remigiusz
373 (+58) dzieci
Trendy popularności imion 2014-2025
Top 100 najpopularniejszych imion
100 najpopularniejszych imion męskich w Polsce w 2025 roku
Ranking 2025 - Top 100
10 to za mało? Zobacz pierwszą setkę!
| Imię |
Liczba nadań
Liczba nadań imienia w ubiegłym roku |
Ranking nadań
Miejsce w rankingu pod względem nadań imienia w ubiegłym roku |
|---|---|---|
| Nikodem | 5 772 (-616) | 1 (0) |
| Antoni | 5 253 (-151) | 2 (0) |
| Leon | 5 079 (+410) | 3 (-2) |
| Jan | 5 054 (-223) | 4 (+1) |
| Aleksander | 4 687 (-483) | 5 (+1) |
| Franciszek | 4 548 (-26) | 6 (0) |
| Ignacy | 4 222 (-7) | 7 (0) |
| Stanisław | 3 554 (-161) | 8 (-1) |
| Jakub | 3 386 (-552) | 9 (+1) |
| Mikołaj | 3 215 (-429) | 10 (0) |
| Maksymilian | 2 760 (+191) | 11 (-3) |
| Filip | 2 663 (-434) | 12 (+1) |
| Oliwier | 2 453 (-57) | 13 (-3) |
| Wojciech | 2 366 (-186) | 14 (-1) |
| Adam | 2 326 (-302) | 15 (+2) |
| Marcel | 2 252 (-108) | 16 (-2) |
| Szymon | 2 145 (-577) | 17 (+5) |
| Tymon | 2 139 (-339) | 18 (+1) |
| Gabriel | 2 035 (+315) | 19 (-4) |
| Julian | 1 925 (+72) | 20 (-2) |
| Wiktor | 1 886 (-107) | 21 (+1) |
| Kacper | 1 885 (-314) | 22 (+3) |
| Oskar | 1 825 (+129) | 23 (-1) |
| Michał | 1 652 (-239) | 24 (+3) |
| Miłosz | 1 558 (-120) | 25 (0) |
| Igor | 1 475 (-163) | 26 (0) |
| Tymoteusz | 1 396 (-159) | 27 (0) |
| Teodor | 1 221 (+298) | 28 (-7) |
| Piotr | 1 146 (-244) | 29 (+1) |
| Bruno | 1 052 (-37) | 30 (+1) |
| Tadeusz | 1 050 (+30) | 31 (-1) |
| Henryk | 985 (+81) | 32 (-5) |
| Cezary | 939 (+28) | 33 (-3) |
| Dawid | 912 (-119) | 34 (+4) |
| Hubert | 906 (-125) | 35 (+5) |
| Krzysztof | 878 (-91) | 36 (+3) |
| Milan | 825 (-10) | 37 (-2) |
| Dominik | 755 (-129) | 38 (0) |
| Karol | 721 (-58) | 39 (-1) |
| Natan | 671 (-257) | 40 (+6) |
| Bartosz | 668 (-106) | 41 (0) |
| Artur | 651 (-50) | 42 (-2) |
| Ksawery | 650 (-105) | 43 (+1) |
| Mateusz | 619 (-113) | 44 (+1) |
| Józef | 612 (+59) | 45 (-8) |
| Kazimierz | 610 (+27) | 46 (-5) |
| Leo | 601 (-7) | 47 (-2) |
| Leonard | 573 (-7) | 48 (-4) |
| Fabian | 564 (-97) | 49 (+3) |
| Daniel | 554 (-33) | 50 (0) |
| Mark | 521 (-11) | 51 (-3) |
| Maciej | 517 (-133) | 52 (+4) |
| Witold | 496 (-9) | 53 (-3) |
| Tomasz | 495 (-161) | 54 (+7) |
| Borys | 491 (-11) | 55 (-2) |
| Alan | 489 (-195) | 56 (+11) |
| Kornel | 471 (+45) | 57 (-6) |
| Feliks | 466 (+39) | 58 (-4) |
| Kajetan | 444 (-81) | 59 (+4) |
| Stefan | 436 (-29) | 60 (0) |
| Paweł | 406 (-72) | 61 (+2) |
| Eryk | 405 (-3) | 62 (-3) |
| Florian | 399 (+41) | 63 (-7) |
| Emil | 398 (+35) | 64 (-4) |
| Kuba | 385 (-109) | 65 (+7) |
| Mieszko | 376 (-19) | 66 (-1) |
| Remigiusz | 373 (+58) | 67 (-9) |
| Konstanty | 365 (+33) | 68 (-6) |
| Kamil | 357 (-56) | 69 (+5) |
| Bartłomiej | 348 (-100) | 70 (+9) |
| Gustaw | 337 (-22) | 71 (+2) |
| Olaf | 317 (-90) | 72 (+6) |
| Liam | 317 (+68) | 72 (-11) |
| Grzegorz | 314 (-41) | 74 (+3) |
| Adrian | 310 (-24) | 75 (+2) |
| Jerzy | 295 (-26) | 76 (+1) |
| Tobiasz | 286 (-63) | 77 (+5) |
| David | 257 (-43) | 78 (-1) |
| Ryszard | 255 (-49) | 79 (+1) |
| Maksym | 238 (-52) | 80 (0) |
| Patryk | 234 (-81) | 81 (+5) |
| Damian | 229 (-32) | 82 (0) |
| Robert | 226 (-23) | 83 (0) |
| Beniamin | 226 (+52) | 83 (-20) |
| Juliusz | 212 (+8) | 85 (-7) |
| Sebastian | 206 (-64) | 86 (+5) |
| Lucjan | 204 (-15) | 87 (-2) |
| Alex | 198 (-51) | 88 (+5) |
| Nataniel | 198 (-29) | 88 (+1) |
| Marcin | 195 (-20) | 90 (0) |
| Matvii | 195 (-9) | 90 (-2) |
| Krystian | 194 (-55) | 92 (+9) |
| Maurycy | 193 (+9) | 93 (-7) |
| Olivier | 190 (-10) | 94 (-1) |
| Jeremi | 189 (+4) | 95 (-4) |
| Rafał | 181 (-44) | 96 (+8) |
| Aleks | 178 (-27) | 97 (+6) |
| Alexander | 177 (-7) | 98 (-2) |
| Artem | 175 (-11) | 99 (+2) |
| Łukasz | 174 (-14) | 100 (+4) |
Ciekawostki o imionach
-
Jakub jest imieniem, które najdłużej znajdowało się w rankingu najpopularniejszych imion. W latach 2000-2015 zajmowało #1 miejsce
-
Imiona takie jak Antoni, Jan, Aleksander i Nikodem utrzymują się w czołówce najpopularniejszych od wielu lat.
-
W ostatnich latach obserwujemy powrót do tradycyjnych imion takich jak Stanisław, Franciszek czy Józef.
-
Coraz popularniejsze stają się imiona związane z mitologią i literaturą, jak Leon czy Tymon.
-
Nowoczesne imiona krótkienie zyskują na popularności - Max, Leo, czy Igor są coraz częściej wybierane.
Zobacz wszystkie imiona męskie
Przeglądaj pełną listę imion męskich według alfabetu i odkryj statystyki dla każdego z nich.
Odkrywaj znaczenia, statystyki i trendy dla wszystkich imion męskich